Lista plików
Z Dokumentacja CMS WEGO
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
14:17, 30 sty 2008 | Pola dodatkowe dodaj.png (plik) | 1 KB | 1 | ||
16:09, 12 gru 2007 | Menadzer plikow.png (plik) | 21 KB | 2 | ||
18:18, 7 gru 2007 | Kosz przywroc.png (plik) | 613 B | 2 | ||
18:11, 7 gru 2007 | Produkt powiazania.png (plik) | 844 B | 1 | ||
18:07, 7 gru 2007 | Zamowienia sposoby platnosci.png (plik) | 631 B | 1 | ||
18:04, 7 gru 2007 | Cechy.png (plik) | 705 B | 2 | ||
17:52, 7 gru 2007 | Zakladki.png (plik) | 16 KB | 1 | ||
17:46, 7 gru 2007 | Dodaj zakladke.png (plik) | 1 KB | 1 | ||
13:06, 7 gru 2007 | Statystyki przychodzace.png (plik) | 36 KB | 1 | ||
13:06, 7 gru 2007 | Statystyki odwiedzane.png (plik) | 55 KB | 1 | ||
13:05, 7 gru 2007 | Statystyki kluczowe.png (plik) | 37 KB | 1 | ||
13:05, 7 gru 2007 | Statystyki bledy.png (plik) | 49 KB | 1 | ||
16:39, 6 gru 2007 | Galeria.png (plik) | 97 KB | 1 | ||
16:31, 6 gru 2007 | Kursy walut.png (plik) | 30 KB | Kursy walut | 1 | |
16:19, 6 gru 2007 | Kontakt email.png (plik) | 684 B | 1 | ||
14:37, 6 gru 2007 | Faktury drukowanie.png (plik) | 3 KB | 1 | ||
13:24, 6 gru 2007 | Faktury.png (plik) | 43 KB | Lista faktur | 1 | |
10:59, 6 gru 2007 | Zamowienia szukaj.png (plik) | 515 B | 1 | ||
10:58, 6 gru 2007 | Zamowienia platnosci.png (plik) | 672 B | 1 | ||
10:58, 6 gru 2007 | Zamowienia dostawa.png (plik) | 513 B | 1 | ||
16:47, 5 gru 2007 | Edycja pic.png (plik) | 440 B | 1 | ||
15:59, 5 gru 2007 | Zamowienia.png (plik) | 43 KB | Lista zamówień | 1 | |
14:43, 5 gru 2007 | Export csv.png (plik) | 495 B | 1 | ||
13:33, 5 gru 2007 | Upolad grafiki.png (plik) | 3 KB | Upload grafiki | 1 | |
13:17, 5 gru 2007 | Klienci.png (plik) | 31 KB | Moduł klientów | 2 | |
12:26, 5 gru 2007 | Czlowiek pic.png (plik) | 669 B | 1 | ||
10:39, 5 gru 2007 | Pole rozwijane.png (plik) | 9 KB | 1 | ||
16:50, 4 gru 2007 | Produkty hurtowa zmiana cen.png (plik) | 677 B | 1 | ||
16:32, 4 gru 2007 | Menadzer obrazkow zoom.png (plik) | 390 B | 1 | ||
16:31, 4 gru 2007 | Menadzer obrazkow kosz.png (plik) | 266 B | 1 | ||
16:31, 4 gru 2007 | Menadzer obrazkow edycja.png (plik) | 251 B | 1 | ||
15:37, 4 gru 2007 | Produkt.png (plik) | 79 KB | Produkt | 1 | |
11:38, 4 gru 2007 | Pikt powrot.png (plik) | 315 B | 1 | ||
10:27, 4 gru 2007 | Menadzer obrazkow.png (plik) | 56 KB | Menadżer obrazków | 1 | |
18:25, 3 gru 2007 | Belka nawigacyjna.png (plik) | 5 KB | Belka nawigacyjna | 1 | |
18:06, 3 gru 2007 | Radiobutton.png (plik) | 314 B | 1 | ||
18:05, 3 gru 2007 | Checkbox.png (plik) | 216 B | 1 | ||
17:32, 3 gru 2007 | Ankiety.png (plik) | 36 KB | Wyniki ankiety | 1 | |
17:37, 30 lis 2007 | Newsletter rozsylka.png (plik) | 670 B | Rozsyłka Newslettera | 1 | |
17:13, 30 lis 2007 | Import csv.png (plik) | 597 B | Import z pliku w formacie CSV | 1 | |
17:11, 30 lis 2007 | Newsletter subskrybent dodaj pic.png (plik) | 669 B | Dodanie subskrybenta | 1 | |
16:53, 30 lis 2007 | Newsletter dodaj hf pic.png (plik) | 627 B | Dodanie nagłówka i stopki newslettera | 1 | |
16:21, 30 lis 2007 | Newsletter.png (plik) | 21 KB | Newsletter | 1 | |
16:00, 30 lis 2007 | Kursor przesun.png (plik) | 1 KB | 1 | ||
15:54, 30 lis 2007 | Mapy symbole.png (plik) | 2 KB | Symbole do umieszczenia na mapie | 1 | |
15:44, 30 lis 2007 | Button zapisz.png (plik) | 1017 B | Przycisk "Zapisz" | 1 | |
15:24, 30 lis 2007 | Mapy dodaj img.png (plik) | 779 B | Dodanie mapy | 1 | |
15:23, 30 lis 2007 | Mapy.png (plik) | 31 KB | 1 | ||
18:20, 29 lis 2007 | Aktualnosc nowa pic.png (plik) | 577 B | Nowa aktualność | 1 | |
18:03, 29 lis 2007 | Aktualnosci.png (plik) | 46 KB | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |