Wstęp: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''WEGO''' jest systemem typu [http://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarządzania_treścią CMS], służącym do zarządzania treścią Twojej strony internetowej. WEGO przejmuje kontrolę nad wyświetlaną treścią na witrynie i możliwością jej modyfikacji. W praktyce polega to na modyfikowaniu istniejących i dodawaniu nowych treści w panelu, po zapisaniu zmian natychmiast następuje zmiana treści na stronie internetowej. Z punktu użytkownika, WEGO składa się z dwóch podsystemów: | + | '''WEGO''' jest systemem typu [http://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarządzania_treścią CMS], służącym do zarządzania treścią Twojej strony internetowej. WEGO przejmuje kontrolę nad wyświetlaną treścią na witrynie i możliwością jej modyfikacji. W praktyce polega to na modyfikowaniu istniejących i dodawaniu nowych treści w panelu, po zapisaniu zmian natychmiast następuje zmiana treści na stronie internetowej. |
+ | |||
+ | == Konstrukcja CMS-u == | ||
+ | Z punktu użytkownika, WEGO składa się z dwóch podsystemów: | ||
* '''Panel administracyjny''' | * '''Panel administracyjny''' | ||
Linia 9: | Linia 12: | ||
Aby mieć dostęp do panelu należy zgłosić się do osoby upoważnionej do zakładania kont użytkownika. Po nadaniu loginu i hasła można się zalogować w formularzu związanym z zasobem '''/panel''' np. '''<nowiki>http://twoja-domena.com/panel</nowiki>''' | Aby mieć dostęp do panelu należy zgłosić się do osoby upoważnionej do zakładania kont użytkownika. Po nadaniu loginu i hasła można się zalogować w formularzu związanym z zasobem '''/panel''' np. '''<nowiki>http://twoja-domena.com/panel</nowiki>''' | ||
− | + | == Zależności == | |
− | + | ||
Należy pamiętać, że elementy tworzone w panelu muszą mieć powiązanie ze stroną internetową, o co dba firma przygotowująca projekt. W przeciwnym bowiem wypadku dodawane dane nie będą się pojawiać na stronie internetowej. To co widać w panelu jest listą dostępnych opcji i tylko niektóre mogą być wyświetlane dla odwiedzających, zwykle jest to określane w fazie przygotowania projektu witryny. | Należy pamiętać, że elementy tworzone w panelu muszą mieć powiązanie ze stroną internetową, o co dba firma przygotowująca projekt. W przeciwnym bowiem wypadku dodawane dane nie będą się pojawiać na stronie internetowej. To co widać w panelu jest listą dostępnych opcji i tylko niektóre mogą być wyświetlane dla odwiedzających, zwykle jest to określane w fazie przygotowania projektu witryny. |
Wersja z 16:12, 23 lis 2007
WEGO jest systemem typu CMS, służącym do zarządzania treścią Twojej strony internetowej. WEGO przejmuje kontrolę nad wyświetlaną treścią na witrynie i możliwością jej modyfikacji. W praktyce polega to na modyfikowaniu istniejących i dodawaniu nowych treści w panelu, po zapisaniu zmian natychmiast następuje zmiana treści na stronie internetowej.
Konstrukcja CMS-u
Z punktu użytkownika, WEGO składa się z dwóch podsystemów:
- Panel administracyjny
Specjalna aplikacja WWW służąca do zarządzania treścią na stronie
- Podsystem wyświetlania treści
Część aplikacji mająca za zadanie wyświetlanie na stronie WWW treści wprowadzonej w Panelu administracyjnym. Szczegóły działania tego podsystemu mają znaczeni tylko dla osób wdrażających CMS - tzw. koderów.
Aby mieć dostęp do panelu należy zgłosić się do osoby upoważnionej do zakładania kont użytkownika. Po nadaniu loginu i hasła można się zalogować w formularzu związanym z zasobem /panel np. http://twoja-domena.com/panel
Zależności
Należy pamiętać, że elementy tworzone w panelu muszą mieć powiązanie ze stroną internetową, o co dba firma przygotowująca projekt. W przeciwnym bowiem wypadku dodawane dane nie będą się pojawiać na stronie internetowej. To co widać w panelu jest listą dostępnych opcji i tylko niektóre mogą być wyświetlane dla odwiedzających, zwykle jest to określane w fazie przygotowania projektu witryny.