Obsługa komponentów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 2: | Linia 2: | ||
* [[Atrybuty]] | * [[Atrybuty]] | ||
* [[Edycja tekstów]] | * [[Edycja tekstów]] | ||
− | * [[Zarządzanie]] | + | * [[Zarządzanie Elementami]] |
Linia 11: | Linia 11: | ||
Funkcja '''powiel''' dostępna dla niektórych ''Kategorii'' i ''Elementów'' (np. [[Produkty]], [[Artykuły]]) w boksie szczegółów ([[Wygląd_i_nawigacja#Układ_graficzny|w prawym panelu]]), służąca do szybkiego tworzenia wielu ''Elementów'' różniących się drobnymi szczegółami. | Funkcja '''powiel''' dostępna dla niektórych ''Kategorii'' i ''Elementów'' (np. [[Produkty]], [[Artykuły]]) w boksie szczegółów ([[Wygląd_i_nawigacja#Układ_graficzny|w prawym panelu]]), służąca do szybkiego tworzenia wielu ''Elementów'' różniących się drobnymi szczegółami. | ||
− | |||
− | |||
==Kosz== | ==Kosz== | ||
Jego działanie jest zbliżone do typowego kosza systemu operacyjnego (spotykanego w systemie Windows czy MacOSX) - trafiają tu najbardziej narażone na przypadkowe skasowanie informacje z całego systemu. Jeśli, przez pomyłkę, ktoś usunął kategorię czy artykuł - w tym miejscu może je odnaleźć oraz '''przywrócić''' [[image:Kosz_przywroc.png]] we właściwe miejsce. | Jego działanie jest zbliżone do typowego kosza systemu operacyjnego (spotykanego w systemie Windows czy MacOSX) - trafiają tu najbardziej narażone na przypadkowe skasowanie informacje z całego systemu. Jeśli, przez pomyłkę, ktoś usunął kategorię czy artykuł - w tym miejscu może je odnaleźć oraz '''przywrócić''' [[image:Kosz_przywroc.png]] we właściwe miejsce. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Import/Export CSV == | ||
+ | Dane osobowe (moduły [[Klienci]], [[Newsletter]]) mogą być importowane/eksportowane w formacie CSV, w celu łatwiejszego przenoszenia ich do/z innych programów, format który tworzy/akceptuje WEGO jest zgodny z tym obsługiwanym przez Microsoft Outlook. |
Wersja z 17:31, 29 lis 2007
Powielanie elementów
Funkcja powiel dostępna dla niektórych Kategorii i Elementów (np. Produkty, Artykuły) w boksie szczegółów (w prawym panelu), służąca do szybkiego tworzenia wielu Elementów różniących się drobnymi szczegółami.
Kosz
Jego działanie jest zbliżone do typowego kosza systemu operacyjnego (spotykanego w systemie Windows czy MacOSX) - trafiają tu najbardziej narażone na przypadkowe skasowanie informacje z całego systemu. Jeśli, przez pomyłkę, ktoś usunął kategorię czy artykuł - w tym miejscu może je odnaleźć oraz przywrócić we właściwe miejsce.
Import/Export CSV
Dane osobowe (moduły Klienci, Newsletter) mogą być importowane/eksportowane w formacie CSV, w celu łatwiejszego przenoszenia ich do/z innych programów, format który tworzy/akceptuje WEGO jest zgodny z tym obsługiwanym przez Microsoft Outlook.