Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(→Cechy) |
(→Obsługa) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
W [[Wygląd_i_nawigacja#Układ_graficzny|lewej kolumnie]] wybieramy opcję '''Faktury''' | W [[Wygląd_i_nawigacja#Układ_graficzny|lewej kolumnie]] wybieramy opcję '''Faktury''' | ||
+ | |||
+ | ===Wystawienie faktury=== | ||
+ | |||
+ | [[image:Zamowienia drukowanie faktur.png|border|right]] | ||
+ | |||
+ | # Otwieramy interesujące nas zamówienie z listy | ||
+ | # Wybieramy opcję [[image:Edycja pic.png]]'''faktura''' | ||
+ | # Ustawiamy pola '''Data wystawienia''' i '''Data płatności''' | ||
+ | # W prawym panelu wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: ''oryginał'', ''kopia'', ''PROFORMA''. |
Wersja z 13:28, 6 gru 2007
Faktury są silnie związane z modułami Zamówień oraz Produktów. Moduł pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.
Cechy
Obsługa
W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury