Możliwości systemu - przegląd modułów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(Nowa strona: Lista dostępnych modułów zależy od konkretnego wdrożenia i dla każdego może być różna. Co więcej wiele modułów jest od siebie bardziej lub mnie zależnych, dotyczy to głó...) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Ogólne: | Ogólne: | ||
− | * Artykuły - publikowanie dowolnych tekstów, udostępnianie plików i pojedynczych obrazków | + | * [[Artykuły]] - publikowanie dowolnych tekstów, udostępnianie plików i pojedynczych obrazków |
− | * Aktualności - dział nowości, możliwość połączenia z kanałami RSS | + | * [[Aktualności]] - dział nowości, możliwość połączenia z kanałami RSS |
− | * Forum - proste forum dyskusyjne | + | * [[Forum]] - proste forum dyskusyjne |
− | * Mapy - tworzenie prostych mapek na podstawie wczytanych obrazków | + | * [[Mapy]] - tworzenie prostych mapek na podstawie wczytanych obrazków |
− | * Newsletter - masowa rozsyłka wiadomości do wybranej grupy subskrybentów | + | * [[Newsletter]] - masowa rozsyłka wiadomości do wybranej grupy subskrybentów |
− | * Ankiety - ankiety dla odwiedzających | + | * [[Ankiety]] - ankiety dla odwiedzających |
− | * Formularz kontaktowy - formularz do wysyłania poczty pod wskazany adres | + | * [[Formularz]] kontaktowy - formularz do wysyłania poczty pod wskazany adres |
− | * Galeria - prezentowanie większych ilości grafik, bądź zdjęć | + | * [[Galeria]] - prezentowanie większych ilości grafik, bądź zdjęć |
Sklep: | Sklep: | ||
− | * Produkty - prezentacje różnego rodzaju danych o ofercie firmy, wraz z modułami Faktury i Zamówienia pozwala na prowadzenie sklepu internetowego | + | * [[Produkty]] - prezentacje różnego rodzaju danych o ofercie firmy, wraz z modułami Faktury i Zamówienia pozwala na prowadzenie sklepu internetowego |
− | * Faktury - wystawiania faktur na podstawie Zamówień | + | * [[Faktury]] - wystawiania faktur na podstawie Zamówień |
− | * Zamówienia - zamówienia na Produkty, powiązane z modułem Klienci | + | * [[Zamówienia]] - zamówienia na Produkty, powiązane z modułem Klienci |
− | * Klienci - ewidencja klientów dla Forum, sklepu internetowego czy komentarzy | + | * [[Klienci]] - ewidencja klientów dla Forum, sklepu internetowego czy komentarzy |
− | * Waluty - pobieranie i przechowywanie informacji o kursach walut, moduł ma sens tylko dla sklepu internetowego | + | * [[Waluty]] - pobieranie i przechowywanie informacji o kursach walut, moduł ma sens tylko dla sklepu internetowego |
Narzędzia: | Narzędzia: | ||
− | * Kosz - przechowywanie usuniętych Elementów | + | * [[Kosz]] - przechowywanie usuniętych Elementów |
− | * Statystyki - bardzo proste statystyki odwiedzin | + | * [[Statystyki]] - bardzo proste statystyki odwiedzin |
− | * Operatorzy - zarządzanie użytkownikami | + | * [[Operatorzy]] - zarządzanie użytkownikami |
− | * Słownik - ??? FIXME | + | * [[Słownik]] - ??? FIXME |
Wersja z 14:31, 23 lis 2007
Lista dostępnych modułów zależy od konkretnego wdrożenia i dla każdego może być różna. Co więcej wiele modułów jest od siebie bardziej lub mnie zależnych, dotyczy to głównie sklepów internetowych.
Ogólne:
- Artykuły - publikowanie dowolnych tekstów, udostępnianie plików i pojedynczych obrazków
- Aktualności - dział nowości, możliwość połączenia z kanałami RSS
- Forum - proste forum dyskusyjne
- Mapy - tworzenie prostych mapek na podstawie wczytanych obrazków
- Newsletter - masowa rozsyłka wiadomości do wybranej grupy subskrybentów
- Ankiety - ankiety dla odwiedzających
- Formularz kontaktowy - formularz do wysyłania poczty pod wskazany adres
- Galeria - prezentowanie większych ilości grafik, bądź zdjęć
Sklep:
- Produkty - prezentacje różnego rodzaju danych o ofercie firmy, wraz z modułami Faktury i Zamówienia pozwala na prowadzenie sklepu internetowego
- Faktury - wystawiania faktur na podstawie Zamówień
- Zamówienia - zamówienia na Produkty, powiązane z modułem Klienci
- Klienci - ewidencja klientów dla Forum, sklepu internetowego czy komentarzy
- Waluty - pobieranie i przechowywanie informacji o kursach walut, moduł ma sens tylko dla sklepu internetowego
Narzędzia:
- Kosz - przechowywanie usuniętych Elementów
- Statystyki - bardzo proste statystyki odwiedzin
- Operatorzy - zarządzanie użytkownikami
- Słownik - ??? FIXME