Statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(Nowa strona: Moduł statystyk to proste, łatwe w analizowaniu podsumowania odwiedzin serwisu. Dla wielu osób mogą zbyt skromne i w takim wypadku konieczne będzie uruchomienie niezależnego syste...) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Moduł | + | Moduł Statystyk to bardzo proste podsumowania odwiedzin serwisu. Dla wielu osób mogą zbyt skromne i w takim wypadku konieczne będzie uruchomienie niezależnego systemu. Moduł dostępny w naszym CMS-ie ma tę zaletę, że nie jest przeładowany danymi i jest bardzo prosty w analizie. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Analiza== | ||
+ | |||
+ | W [[Wygląd_i_nawigacja#Układ_graficzny|lewej kolumnie]] wybieramy opcję '''Statystyki'''. Wykresy pokazują 10 najwyższych wartości, aby zobaczyć wszystkie wpisy musimy rozwinąć boks '''Zobacz wszystkie elementy''' | ||
+ | |||
+ | ===Odwiedzane strony=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Odnośniki przychodzące=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Słowa kluczowe=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Błędne odnośniki=== |
Wersja z 12:45, 7 gru 2007
Moduł Statystyk to bardzo proste podsumowania odwiedzin serwisu. Dla wielu osób mogą zbyt skromne i w takim wypadku konieczne będzie uruchomienie niezależnego systemu. Moduł dostępny w naszym CMS-ie ma tę zaletę, że nie jest przeładowany danymi i jest bardzo prosty w analizie.
Spis treści
Analiza
W lewej kolumnie wybieramy opcję Statystyki. Wykresy pokazują 10 najwyższych wartości, aby zobaczyć wszystkie wpisy musimy rozwinąć boks Zobacz wszystkie elementy