Lista plików

Z Dokumentacja CMS WEGO

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza strona
Następna strona
Ostatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
18:03, 29 lis 2007 Aktualnosci.png (plik) 46 KB Qwiat   1
18:20, 29 lis 2007 Aktualnosc nowa pic.png (plik) 577 B Qwiat Nowa aktualność 1
15:23, 30 lis 2007 Mapy.png (plik) 31 KB Qwiat   1
15:24, 30 lis 2007 Mapy dodaj img.png (plik) 779 B Qwiat Dodanie mapy 1
15:44, 30 lis 2007 Button zapisz.png (plik) 1017 B Qwiat Przycisk "Zapisz" 1
15:54, 30 lis 2007 Mapy symbole.png (plik) 2 KB Qwiat Symbole do umieszczenia na mapie 1
16:00, 30 lis 2007 Kursor przesun.png (plik) 1 KB Qwiat   1
16:21, 30 lis 2007 Newsletter.png (plik) 21 KB Qwiat Newsletter 1
16:53, 30 lis 2007 Newsletter dodaj hf pic.png (plik) 627 B Qwiat Dodanie nagłówka i stopki newslettera 1
17:11, 30 lis 2007 Newsletter subskrybent dodaj pic.png (plik) 669 B Qwiat Dodanie subskrybenta 1
17:13, 30 lis 2007 Import csv.png (plik) 597 B Qwiat Import z pliku w formacie CSV 1
17:37, 30 lis 2007 Newsletter rozsylka.png (plik) 670 B Qwiat Rozsyłka Newslettera 1
17:32, 3 gru 2007 Ankiety.png (plik) 36 KB Qwiat Wyniki ankiety 1
18:05, 3 gru 2007 Checkbox.png (plik) 216 B Qwiat   1
18:06, 3 gru 2007 Radiobutton.png (plik) 314 B Qwiat   1
18:25, 3 gru 2007 Belka nawigacyjna.png (plik) 5 KB Qwiat Belka nawigacyjna 1
10:27, 4 gru 2007 Menadzer obrazkow.png (plik) 56 KB Qwiat Menadżer obrazków 1
11:38, 4 gru 2007 Pikt powrot.png (plik) 315 B Qwiat   1
15:37, 4 gru 2007 Produkt.png (plik) 79 KB Qwiat Produkt 1
16:31, 4 gru 2007 Menadzer obrazkow edycja.png (plik) 251 B Qwiat   1
16:31, 4 gru 2007 Menadzer obrazkow kosz.png (plik) 266 B Qwiat   1
16:32, 4 gru 2007 Menadzer obrazkow zoom.png (plik) 390 B Qwiat   1
16:50, 4 gru 2007 Produkty hurtowa zmiana cen.png (plik) 677 B Qwiat   1
10:39, 5 gru 2007 Pole rozwijane.png (plik) 9 KB Qwiat   1
12:26, 5 gru 2007 Czlowiek pic.png (plik) 669 B Qwiat   1
13:17, 5 gru 2007 Klienci.png (plik) 31 KB Qwiat Moduł klientów 2
13:33, 5 gru 2007 Upolad grafiki.png (plik) 3 KB Qwiat Upload grafiki 1
14:43, 5 gru 2007 Export csv.png (plik) 495 B Qwiat   1
15:59, 5 gru 2007 Zamowienia.png (plik) 43 KB Qwiat Lista zamówień 1
16:47, 5 gru 2007 Edycja pic.png (plik) 440 B Qwiat   1
10:58, 6 gru 2007 Zamowienia dostawa.png (plik) 513 B Qwiat   1
10:58, 6 gru 2007 Zamowienia platnosci.png (plik) 672 B Qwiat   1
10:59, 6 gru 2007 Zamowienia szukaj.png (plik) 515 B Qwiat   1
13:24, 6 gru 2007 Faktury.png (plik) 43 KB Qwiat Lista faktur 1
14:37, 6 gru 2007 Faktury drukowanie.png (plik) 3 KB Qwiat   1
16:19, 6 gru 2007 Kontakt email.png (plik) 684 B Qwiat   1
16:31, 6 gru 2007 Kursy walut.png (plik) 30 KB Qwiat Kursy walut 1
16:39, 6 gru 2007 Galeria.png (plik) 97 KB Qwiat   1
13:05, 7 gru 2007 Statystyki bledy.png (plik) 49 KB Qwiat   1
13:05, 7 gru 2007 Statystyki kluczowe.png (plik) 37 KB Qwiat   1
13:06, 7 gru 2007 Statystyki odwiedzane.png (plik) 55 KB Qwiat   1
13:06, 7 gru 2007 Statystyki przychodzace.png (plik) 36 KB Qwiat   1
17:46, 7 gru 2007 Dodaj zakladke.png (plik) 1 KB Qwiat   1
17:52, 7 gru 2007 Zakladki.png (plik) 16 KB Qwiat   1
18:04, 7 gru 2007 Cechy.png (plik) 705 B Qwiat   2
18:07, 7 gru 2007 Zamowienia sposoby platnosci.png (plik) 631 B Qwiat   1
18:11, 7 gru 2007 Produkt powiazania.png (plik) 844 B Qwiat   1
18:18, 7 gru 2007 Kosz przywroc.png (plik) 613 B Qwiat   2
16:09, 12 gru 2007 Menadzer plikow.png (plik) 21 KB Qwiat   2
14:17, 30 sty 2008 Pola dodatkowe dodaj.png (plik) 1 KB Qwiat   1
Pierwsza strona
Następna strona
Ostatnia strona